18151718800(微信同号)/17766351117
硅 锰 SILICON-MANGANESE
牌 号 Grades | 化学成份% Chemical Composition | ||||||
Mn | Si | C | P | S | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
不大于Max | |||||||
FeMn64Si27 | 60.0-67.0 | 25.0-28.0 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn67Si23 | 63.0-70.0 | 22.0-25.0 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si22 | 65.0-72.0 | 20.0-23.0 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si23 (FeMn64Si23) | 60.0-<65.0 | 20.0-25.0 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si18 | 65.0-72.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si18 (FeMn64Si18) | 60.0-<65.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si16 | 65.0-72.0 | 14.0-17.0 | 2.5 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn62Si17 (FeMn64Si16) | 60.0-<65.0 | 14.0-20.0 | 2.5 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.05 |
产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
硅锰合金是以锰矿石为原料冶炼而成的合金。冶炼不同类型的锰系铁合金,对矿石中的锰含量和锰铁比值有一定要求。
性状及用途:呈灰色的不规则状;主要应用于冶炼及焊材行业。
钰生金属主营产品高碳铬铁粉、中、低、微碳铬铁粉、金属铬粉、钛铁粉、钒铁粉、钼铁粉、铌铁粉、锰铁粉及其他粉末,产品广泛应用于3D打印、粉末治金、喷涂、精密铸造、焊接等行业领域。