17766351117/18961522168
中碳锰铁 MEDIUM CARBON FERROMANGANESE
类 别 Category | 牌 号 Grades | 化学成份 % Chemical Composition | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
不大于Max | ||||||||
中碳锰铁 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
公司主营产品高、中、低、微碳铬铁粉、金属铬粉、钛铁粉、钒铁粉、钼铁粉、铌铁粉、锰铁粉及其他粉末,产品广泛应用于3D打印、粉末治金、喷涂、精密铸造、焊接等行业领域。